欧美日韩国产精品-日本五十熟hd丰满-成人精品一区二区-红桃视频成人-色综合欧美-在线成人免费-自拍偷拍电影-日韩成人午夜-日韩av中文在线-啪啪福利视频-久久r视频-欧美亚洲在线视频-亚洲不卡视频在线观看-久草a视频-色就是色网站

進口MRO工業品備件采購平臺

400-168-2626

新聞

產品中心

聯系方式
地址:河北省秦皇島市海港區文化路街道海陽路159-1號博川大廈4層
郵編:066000
電話:400-168-2626
傳真:0335-8062661
E-mail:sales@victortrading.com.cn
網址:m.zjtianhai.cn
產品分類

當前所在位置:首頁 > 產品/品牌中心 > 電子/電力 > 發電/電廠 > 連接器

供應gimota連接器

**銷售gimota     SUH09S 1 9-poles 25.8 3 30.8 12.5 S09

**銷售gimota     SUH02W2S 1 2-poles 25.8 3 30.8 12.5 S02W2

**銷售gimota     SUH05W1S 1 5-poles 25.8 3 30.8 12.5 S05W1

**銷售gimota     SUH15S 2 15-poles 33.3 3 39.1 12.5 S15

**銷售gimota     SUH03W3S 2 3-poles 33.3 3 39.1 12.5 S03W3

**銷售gimota     SUH07W2S 2 7-poles 33.3 3 39.1 12.5 S07W2

**銷售gimota     SUH11W1S 2 11-poles 33.3 3 39.1 12.5 S11W1

**銷售gimota     SUH25S 3 25-poles 47.0 3 53.0 12.5 S25

**銷售gimota     SUH05W5S 3 5-poles 47.0 3 53.0 12.5 S05W5

**銷售gimota     SUH09W4S 3 9-poles 47.0 3 53.0 12.5 S09W4

**銷售gimota     SUH13W3S 3 13-poles 47.0 3 53.0 12.5 S13W3

**銷售gimota     SUH17W2S 3 17-poles 47.0 3 53.0 12.5 S17W2

**銷售gimota     SUH09P 1 9-poles 25.8 3 30.8 12.5 P09

**銷售gimota     SUH02W2P 1 2-poles 25.8 3 30.8 12.5 P02W2

**銷售gimota     SUH05W1P 1 5-poles 25.8 3 30.8 12.5 P05W1

**銷售gimota     SUH15P 2 15-poles 33.3 3 39.1 12.5 P15

**銷售gimota     SUH03W3P 2 3-poles 33.3 3 39.1 12.5 P03W3

**銷售gimota     SUH07W2P 2 7-poles 33.3 3 39.1 12.5 P07W2

**銷售gimota     SUH11W1P 2 11-poles 33.3 3 39.1 12.5 P11W1

**銷售gimota     SUH25P 3 25-poles 47.0 3 53.0 12.5 P25

**銷售gimota     SUH05W5P 3 5-poles 47.0 3 53.0 12.5 P05W5

**銷售gimota     SUH09W4P 3 9-poles 47.0 3 53.0 12.5 P09W4

**銷售gimota     SUH13W3P 3 13-poles 47.0 3 53.0 12.5 P13W3

**銷售gimota     SUH17W2P 3 17-poles 47.0 3 53.0 12.5 P17W2

**銷售gimota     SUHV09S 1 9-poles 25.8 3 30.8 12.5 S09

**銷售gimota     SUHV15S 2 15-poles 33.3 3 39.1 12.5 S15

**銷售gimota     SUHV25S 3 25-poles 47.0 3 53.0 12.5 S25

**銷售gimota     SUHV09P 1 9-poles 25.8 3 30.8 12.5 P09

**銷售gimota     SUHV15P 2 15-poles 33.3 3 39.1 12.5 P15

**銷售gimota     SUHV25P 3 25-poles 47.0 3 53.0 12.5 P25

TRAC1 1 31.0 17.9 37.6 1 a

TRAC2 2 39.3 17.9 37.6 1 a

TRAC3 3 53.3 17.9 37.6 2 b

TRAC1-60 1 31.0 17.9 42.2 1 c

SUKABC06S 7.4 6.0 6.0 20.5 5.0...5.8 yes yes

SUKABC067S 7.4 6.7 6.0 20.5 5.7...6.5 yes yes

SUKABC09S 10.0 9.0 9.0 20.4 8.0...8.8 yes yes

SUKABC10S 11.0 10.0 9.0 30.4 9.0...9.8 yes yes


上海鉑鱗貿易有限公司|一站式服務

資料下載

視頻介紹

相關產品